This list has 166 tractor models from 19 brands (John Deere, Mahindra, Eicher, Kubota, TAFE (Massey Ferguson), Sonalika and others), from 35 to 75 HP. The lowest listed ex-showroom price is ₹7.0-7.8 lakh for the Mahindra OJA 3140. The highest lifting capacity is 2,700 kg on the Mahindra Novo 605 DI PS V1. Each model page names the source of its specifications; prices are indicative and shown only where a published figure exists.
| Model | HP | Price (ex-showroom) | Lift | Drive |
|---|---|---|---|---|
| John Deere 3036E | 35 HP | ₹8.42-9.18 lakh | - | 4WD |
| Mahindra 405 Yuvo Tech+ 4WD | 39 HP | ₹7.34-7.64 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 3140 | 40 HP | ₹7.0-7.8 lakh | 950 kg | 4WD |
| Eicher 380 4WD Prima G3 | 40 HP | ₹7.31-7.59 lakh | 1,650 kg | 4WD |
| Mahindra 415 Yuvo Tech+ | 42 HP | ₹7.04-7.34 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Kubota MU4201 2WD | 42 HP | ₹7.23 lakh | 1,640 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 241 DI Dynatrack | 42 HP | ₹7.27-7.67 lakh | 2,050 kg | - |
| Mahindra 415 Yuvo Tech+ 4WD | 42 HP | ₹7.3-8 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Sonalika RX 42 4WD | 42 HP | ₹7.41-7.59 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Kubota MU4201 4WD | 42 HP | ₹7.53-8.25 lakh | 1,640 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 241 DI 4WD | 42 HP | ₹7.83-8.11 lakh | 1,700 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 241 DI Sona Plus | 42 HP | ₹8.1-8.6 lakh | 1,700 kg | - |
| Solis 4215 E 4WD | 43 HP | ₹7.71-7.84 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Mahindra 475 Yuvo Tech+ | 44 HP | ₹7.04-7.34 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| John Deere 5042D GearPro PowerPro | 44 HP | ₹7.4-7.6 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Eicher 450 Prima G3 4WD | 44 HP | ₹7.56-8.49 lakh | 1,650 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 244 Dynatrack 4WD | 44 HP | ₹8.32-8.7 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Solis 4215 EP 2WD | 45 HP | ₹7.0-8.0 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika Mahabali RX 42 P+ | 45 HP | ₹7.03-7.55 lakh | 2,000 kg | - |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 45 E 2WD | 45 HP | ₹7.08-7.22 lakh | 1,900 kg | 2WD |
| Powertrac Euro 45 Shaurya | 45 HP | ₹7.12-7.85 lakh | 1,600 kg | - |
| Mahindra Yuvo 575 | 45 HP | ₹7.2-7.7 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| VST 9045 DI+ | 45 HP | ₹7.26-7.69 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Kartar 4536 | 45 HP | ₹7.35 lakh | 1,800 kg | - |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 45 | 45 HP | ₹7.5-7.59 lakh | 1,900 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4045 E 4WD | 45 HP | ₹7.55-8.88 lakh | 1,200 kg | 4WD |
| Farmtrac 45 Promaxx | 45 HP | ₹7.62 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Tiger 42 PP 4WD | 45 HP | ₹7.65 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Kubota MU4501 2WD | 45 HP | ₹7.8-8.6 lakh | 1,640 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 50 2WD | 45 HP | ₹7.85-8.19 lakh | 1,900 kg | 2WD |
| Solis 4415 4WD | 45 HP | ₹7.95-8.37 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Swaraj 843 XT | 45 HP | ₹8.10-8.90 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Kubota MU4501 | 45 HP | ₹8.2-8.9 lakh | 1,640 kg | 2WD |
| Kubota L4508 | 45 HP | ₹8.5-9.4 lakh | 1,300 kg | 4WD |
| John Deere 5045D GearPro | 46 HP | ₹7.1-7.7 lakh | 1,600 kg | 2WD / 4WD |
| John Deere 5045 D | 46 HP | ₹7.2-7.9 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 245 Smart | 46 HP | ₹7.27-7.72 lakh | 1,700 kg | - |
| Massey Ferguson 246 Dynatrack 2WD | 46 HP | ₹7.43-7.88 lakh | 2,050 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 245 Smart 4WD | 46 HP | ₹8.11-8.55 lakh | 1,700 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 246 Dynatrack 4WD | 46 HP | ₹8.63-9.02 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Sonalika Tiger 47 | 47 HP | ₹7.11-7.49 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Mahindra Yuvo Tech+ 575 | 47 HP | ₹7.3-7.85 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Farmtrac 47 Promaxx | 47 HP | ₹7.32 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland Excel 4710 | 47 HP | ₹7.4-8.1 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| New Holland Excel 4710 4WD | 47 HP | ₹8.0-8.8 lakh | 1,800 kg | 4WD |
| Powertrac Euro 45 Plus Star | 47 HP | ₹8.30-8.58 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| Mahindra 575 Yuvo Tech+ 4WD | 47 HP | ₹8.6-9.1 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis JP 975 | 48 HP | ₹7.00-8.60 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Swaraj 744 FE | 48 HP | ₹7.0-7.6 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Swaraj 843 XM | 48 HP | ₹7.0-7.6 lakh | 1,500 kg | 2WD |
| Swaraj 744 XT | 48 HP | ₹7.2-7.7 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Solis 4515 2WD | 48 HP | ₹7.34-7.72 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Swaraj 744 FE Powersteer | 48 HP | ₹7.4-7.9 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Swaraj 855 XM | 48 HP | ₹7.9-8.5 lakh | 1,700 kg | 2WD |
| Solis 4515 4WD | 48 HP | ₹8.62-9.17 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis YM 348R 4WD | 48.7 HP | ₹7.99-8.82 lakh | - | 4WD |
| Mahindra Novo 605 DI PS V1 | 48.7 HP | ₹8.29 lakh | 2,700 kg | 2WD |
| Mahindra Arjun 605 DI MS V1 | 48.7 HP | ₹8.50-9.10 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Eicher 551 4WD | 49 HP | ₹8.10-8.52 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Mahindra 585 Yuvo Tech+ | 49.3 HP | ₹7.74-7.95 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Mahindra 585 Yuvo Tech+ 4WD | 49.3 HP | ₹9-10.5 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| New Holland 3600-2 TX | 49.5 HP | ₹7.52 lakh | 1,700 kg | - |
| New Holland 3600-2 TX Super | 49.5 HP | ₹7.71-8.98 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland 3630 TX Super | 49.5 HP | ₹7.85 lakh | 1,700 kg | - |
| New Holland 3600-2 Excel | 49.5 HP | ₹7.90-9.26 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland 3630 TX Super Plus+ | 49.5 HP | ₹8.27-9.68 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Mahindra 585 DI XP Plus | 49.9 HP | ₹7.04-7.34 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Mahindra Arjun 605 DI MS | 49.9 HP | ₹7.69-8.1 lakh | 1,800 kg | - |
| Farmtrac 50 Powermaxx | 50 HP | ₹7.0-7.6 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Farmtrac 60 Powermaxx | 50 HP | ₹7.0-7.6 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 5245 DI Planetary Plus | 50 HP | ₹7.01-7.56 lakh | 1,700 kg | - |
| Sonalika DI 745 III | 50 HP | ₹7.2-7.8 lakh | 2,000 kg | - |
| VST Shakti Viraaj XP 9054 | 50 HP | ₹7.2-7.9 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 254 DynaSmart 2WD | 50 HP | ₹7.26-7.88 lakh | 2,050 kg | 2WD |
| Mahindra 585 DI | 50 HP | ₹7.4-7.95 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 7250 Challenger 50 HP | 50 HP | ₹7.4-8.8 lakh | 1,800 kg | - |
| Sonalika Tiger 50 | 50 HP | ₹7.42-7.8 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| ACE DI-65 CHETAK | 50 HP | ₹7.46-8.53 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Digitrac PP 43i | 50 HP | ₹7.50-7.97 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Farmtrac 6055 Powermaxx | 50 HP | ₹7.5-8.2 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Powertrac Digitrac PP43i | 50 HP | ₹7.5-7.97 lakh | 2,000 kg | - |
| Preet 955 | 50 HP | ₹7.5-8.1 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 50 E 2WD | 50 HP | ₹7.5-7.73 lakh | 1,900 kg | 2WD |
| Sonalika Gold DI 745 III | 50 HP | ₹7.5-8.0 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 254 Dynatrack 2WD | 50 HP | ₹7.53-9.02 lakh | 2,050 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 2635 | 50 HP | ₹7.6-8.3 lakh | 2,145 kg | 4WD |
| Kartar Globetrac 5036 | 50 HP | ₹7.61-7.94 lakh | 1,400 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Mahabali RX 47 4WD | 50 HP | ₹7.69-7.97 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Solis 5015 E 2WD | 50 HP | ₹7.70-8.29 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 9000 Planetary Plus | 50 HP | ₹7.74-7.98 lakh | 2,050 kg | - |
| Farmtrac 6045 Executive | 50 HP | ₹7.8-8.4 lakh | - | - |
| John Deere 5050 D PowerPro | 50 HP | ₹7.8-8.5 lakh | - | - |
| Kartar 5136 | 50 HP | ₹7.80-8.10 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Mahindra Arjun 555 | 50 HP | ₹7.8-8.4 lakh | 1,800 kg | - |
| Massey Ferguson 7250 Power Up | 50 HP | ₹7.8-8.5 lakh | 1,800 kg | - |
| New Holland 3600-2 TX All Rounder Plus | 50 HP | ₹7.8-8.5 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| John Deere 5050 D | 50 HP | ₹7.9-8.6 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Eicher 557 4WD Prima G3 | 50 HP | ₹7.97-8.33 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| John Deere 5050D GearPro | 50 HP | ₹7.99-8.65 lakh | 1,600 kg | 2WD / 4WD |
| ACE DI-5500 4WD | 50 HP | ₹8.05-8.15 lakh | 1,800 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 9500 E | 50 HP | ₹8.16-8.5 lakh | 2,050 kg | - |
| John Deere 5210 | 50 HP | ₹8.2-8.9 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika Tiger DI 745 III 4WD | 50 HP | ₹8.3-8.37 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Sonalika Tiger 50 4WD | 50 HP | ₹8.41-8.79 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Eicher 5660 | 50 HP | ₹8.5-9.2 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| Force Sanman 6000 | 50 HP | ₹8.5-9.3 lakh | 1,450 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 254 DynaSmart 4WD | 50 HP | ₹8.63-9.19 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Swaraj 855 FE 4WD | 50 HP | ₹8.72-9.28 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 254 Dynatrack 4WD | 50 HP | ₹8.79-9.22 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 5245 DI 4WD | 50 HP | ₹8.79-9.17 lakh | 1,700 kg | 4WD |
| New Holland 3630 TX Special Edition | 50 HP | ₹8.81-10.45 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland Excel Ultima 5510 | 50 HP | ₹8.93-10.25 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Massey Ferguson 9500 Smart 2WD | 50 HP | ₹9.0-9.53 lakh | 2,500 kg | 2WD |
| Solis 5015 E 4WD | 50 HP | ₹9.13-9.82 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Swaraj 855 FE Protek | 50 HP | ₹9.48-10.48 lakh | 2,500 kg | 2WD / 4WD |
| Kartar Globetrac 5936 | 50 HP | ₹9.90-10.15 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 50 4WD | 50 HP | ₹9.99-10.15 lakh | 1,900 kg | 4WD |
| Sonalika Sikander DI 50 | 52 HP | ₹7.2-7.8 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Digitrac PP 43+i | 52 HP | ₹7.23-7.98 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Powertrac Digitrac PP43+i | 52 HP | ₹7.23-7.98 lakh | 2,000 kg | - |
| Powertrac Euro 50 Plus | 52 HP | ₹7.59-7.88 lakh | 2,000 kg | - |
| Powertrac Euro 50 Next | 52 HP | ₹7.92-8.20 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Swaraj 855 FE | 52 HP | ₹8.0-8.6 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4055 E 2WD | 55 HP | ₹7.17-7.88 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 55 2WD | 55 HP | ₹7.17-7.78 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika DI 750 III | 55 HP | ₹7.5-8.1 lakh | 2,200 kg | - |
| Sonalika Gold DI 55 III | 55 HP | ₹7.8-8.3 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Sonalika 750 DI | 55 HP | ₹8.0-8.7 lakh | 2,200 kg | - |
| Sonalika Tiger DI 55 | 55 HP | ₹8.0-8.7 lakh | 2,200 kg | - |
| Sonalika RX 750 III DLX | 55 HP | ₹8.07-8.36 lakh | 2,200 kg | - |
| Indo Farm 3055 NV | 55 HP | ₹8.084-8.46 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Indo Farm 3055 NV Plus | 55 HP | ₹8.084-8.46 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Powertrac Digitrac PP46i | 55 HP | ₹8.2-8.44 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Digitrac PP 46i | 55 HP | ₹8.23-8.46 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Powertrac Digitrac PP46i 4WD | 55 HP | ₹8.30-9.00 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis 5515 E 2WD | 55 HP | ₹8.53-9.13 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| New Holland 3630 TX Plus | 55 HP | ₹8.6-9.4 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| New Holland 5500 TX | 55 HP | ₹8.6-9.4 lakh | - | - |
| Powertrac Euro 55 Next | 55 HP | ₹8.9-9.25 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Kubota MU5502 2WD | 55 HP | ₹8.95-9.23 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| Mahindra Novo 605 DI V1 | 55 HP | ₹8.95 lakh | 2,700 kg | - |
| Kubota MU5501 | 55 HP | ₹9.5-10.5 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Mahindra 595 DI | 57 HP | ₹8.2-8.9 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Solis 5724 S 2WD | 57 HP | ₹8.85-9.59 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | 57 HP | ₹9.3-10.1 lakh | 2,700 kg | 2WD/4WD |
| Massey Ferguson 9500 | 58 HP | ₹8.8-9.6 lakh | 2,050 kg | 2WD |
| Eicher 650 | 60 HP | ₹7.2-7.8 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| Powertrac Euro 60 | 60 HP | ₹8.0-8.7 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 60 4WD | 60 HP | ₹8.03-8.86 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Sonalika DI 60 | 60 HP | ₹9.0-9.8 lakh | 2,200 kg | - |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 60 2WD | 60 HP | ₹9.24 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| John Deere 5060 E | 60 HP | ₹9.5-10.3 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika Worldtrac 60 | 60 HP | ₹9.5-10.3 lakh | - | - |
| Swaraj 963 FE | 60 HP | ₹9.5-10.2 lakh | 2,200 kg | - |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4060 E 2WD | 60 HP | ₹9.58-10.00 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Powertrac Euro 60 Next | 60 HP | ₹9.8-10.1 lakh | 2,000 kg | - |
| Sonalika Tiger 60 CRDS 4WD | 60 HP | ₹9.94-11.30 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| ACE DI-6565 AV TREM IV | 60.5 HP | ₹8.95-10.45 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| ACE DI 6500 | 61.2 HP | ₹8.95-10.45 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Massey Ferguson 9563 Smart 2WD | 63 HP | ₹9.5-10.0 lakh | 2,500 kg | 2WD |
| Preet 6549 | 65 HP | ₹8.5-9.2 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| Indo Farm 3065 DI | 65 HP | ₹9.024-9.494 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Swaraj 969 FE | 70 HP | ₹8.25-8.91 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 70 2WD | 70 HP | ₹9.61-10.65 lakh | 2,250 kg | 2WD |
| Indo Farm 3075 DI | 75 HP | ₹8.93-9.494 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| ACE DI 7575 | 75 HP | ₹8.95-10.90 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
Get the On-Road Price - Free
Free expert help for farmers. Get a quick callback.
How to choose
Start from the implements you will run, then compare lifting capacity and PTO HP on the model pages rather than engine HP alone. Get the on-road price from two dealers, check service distance from your village, and work out the instalment with the EMI calculator before booking. The on-road price calculator shows what registration and insurance add in your state.