This list has 184 tractor models from 21 brands (New Holland, Eicher, VST Shakti, TAFE (Massey Ferguson), Captain, Mahindra and others), from 17 to 106 HP. The lowest listed ex-showroom price is ₹3.23-3.40 lakh for the Eicher 188 4WD. The highest lifting capacity is 4,200 kg on the Same Deutz-Fahr Agrolux 80 4WD. Each model page names the source of its specifications; prices are indicative and shown only where a published figure exists.
| Model | HP | Price (ex-showroom) | Lift | Drive |
|---|---|---|---|---|
| New Holland Simba 20 | 17 HP | ₹3.38-3.88 lakh | 750 kg | 2WD / 4WD |
| Eicher 188 4WD | 18 HP | ₹3.23-3.40 lakh | 700 kg | 4WD |
| VST 918 | 18.5 HP | ₹4.01-4.40 lakh | 750 kg | 4WD |
| VST VT-180D HS / JAI 4W | 18.5 HP | Ask dealer | - | 4WD |
| Massey Ferguson 5118 4WD | 20 HP | ₹3.5-3.94 lakh | 750 kg | 4WD |
| Captain 200 DI 4WD | 20 HP | ₹3.54-3.95 lakh | 500 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 225 DI 4WD | 20 HP | ₹4.63-4.78 lakh | 750 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 225 DI 4WD NT | 20 HP | ₹4.63-4.73 lakh | 750 kg | 4WD |
| VST 180 FENTM | 20 HP | Ask dealer | 1,050 kg | 4WD / 2WD |
| Kubota A211N-OP | 21 HP | ₹4.3-4.9 lakh | 750 kg | 4WD |
| Kubota NeoStar A211N | 21 HP | ₹4.4-4.9 lakh | 750 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 2121 | 21 HP | ₹4.67-5.05 lakh | 950 kg | 4WD |
| VST Shakti MT 224 | 22 HP | ₹3.8-4.2 lakh | 750 kg | 4WD |
| Captain 223 4WD | 22 HP | ₹3.84-4.59 lakh | - | 4WD |
| Sonalika GT 22 | 22 HP | ₹3.9-4.3 lakh | 800 kg | 4WD |
| VST MT 225 Ajai Power Plus | 22 HP | ₹4.48-4.7 lakh | 750 kg | 4WD |
| VST 922 | 22 HP | Ask dealer | 750 kg | 4WD |
| Trakstar 525 4WD NT | 23.65 HP | Ask dealer | 750 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 245 DI | 24 HP | ₹4.0-4.6 lakh | 750 kg | 4WD |
| Powertrac Euro G24 | 24 HP | ₹4.78-5.45 lakh | 750 kg | 4WD |
| VST 927 | 24 HP | ₹4.94-5.25 lakh | 750 kg | 4WD |
| Kubota NeoStar B2441 4WD | 24 HP | ₹5.01-5.03 lakh | 750 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 2124 | 24 HP | ₹5.23-5.61 lakh | 950 kg | 4WD |
| Kubota NeoStar B2441S-N | 24 HP | ₹5.31-5.78 lakh | 750 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 245 Vineyard | 24 HP | ₹5.53-5.73 lakh | 750 kg | 4WD |
| VST 224 1D FENTM | 24 HP | Ask dealer | 1,050 kg | 4WD / 2WD |
| VST 225 FENTM | 24 HP | Ask dealer | 1,050 kg | 4WD / 2WD |
| Captain 250 DI 4WD LS | 25 HP | ₹4.20-4.58 lakh | - | 4WD |
| Swaraj Target 625 4WD | 25 HP | ₹4.73-5.02 lakh | 980 kg | 4WD |
| Sonalika GT 26 | 26 HP | ₹4.5-5.0 lakh | 750 kg | 4WD |
| Indo Farm 1026 | 26 HP | ₹4.794-4.982 lakh | 500 kg | 4WD |
| Farmtrac Atom 26 | 26 HP | ₹4.8-5.3 lakh | 750 kg | 4WD |
| Eicher 280 Plus 4WD | 26 HP | ₹5.25-5.34 lakh | 750 kg | 4WD |
| Preet 2649 4WD | 26 HP | Ask dealer | 800 kg | 4WD |
| Solis 2516 SN 4WD | 26.5 HP | ₹5.47-6.17 lakh | 750 kg | 4WD |
| Force Abhiman 275 | 27 HP | ₹4.5-4.9 lakh | 900 kg | 4WD |
| ACE VEER 3000 4WD | 27 HP | ₹4.77-5.49 lakh | 800 kg | 4WD |
| Captain 283 4WD 8G | 27 HP | ₹4.92-5.53 lakh | 750 kg | 4WD |
| Force Abhiman 280 | 27 HP | ₹5.0-5.5 lakh | 900 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 2127 | 27 HP | ₹5.5-6.2 lakh | 950 kg | 4WD |
| Kubota B2741 | 27 HP | ₹5.6-6.3 lakh | 750 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 305 DI 4WD | 27 HP | ₹5.80-6.05 lakh | 750 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 305 DI 4WD Vineyard | 27 HP | ₹5.81-6.31 lakh | 750 kg | 4WD |
| VST 929 FENTM EX | 27 HP | Ask dealer | 1,050 kg | 4WD / 2WD |
| Captain 280 4WD | 28 HP | ₹4.59-5.02 lakh | - | 4WD |
| Powertrac Euro G28 | 28 HP | ₹5.10-5.35 lakh | 750 kg | 4WD |
| John Deere 3028 EN | 28 HP | ₹6.5-7.2 lakh | 910 kg | 4WD |
| Swaraj Target 630 4WD | 29 HP | ₹5.02-5.2 lakh | 980 kg | 4WD |
| VST 929 DI EGT Dual Track | 29 HP | ₹5.33-5.81 lakh | 750 kg | 4WD |
| Powertrac Euro 30 Star | 30 HP | ₹4.92-5.39 lakh | 1,000 kg | 4WD |
| VST 929 FENTM VX | 30 HP | ₹5-5.8 lakh | 1,050 kg | 4WD |
| New Holland Simba 30 | 30 HP | ₹5.4-6.0 lakh | 750 kg | 4WD |
| Farmtrac Atom 30 | 30 HP | ₹5.8-6.5 lakh | 1,000 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 2130 | 30 HP | ₹5.82-6.19 lakh | 950 kg | 4WD |
| Farmtrac 30 Prorchard 4WD | 30 HP | ₹6.3-6.9 lakh | 1,300 kg | 4WD |
| Swaraj 724 4WD | 30 HP | Ask dealer | 750 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 3132 | 32 HP | ₹6.2-6.9 lakh | 950 kg | 4WD |
| Kubota L3408 | 34 HP | ₹6.4-7.0 lakh | 906 kg | 4WD |
| John Deere 3036 EN | 35 HP | ₹6.6-7.3 lakh | 910 kg | 4WD |
| John Deere 3036E | 35 HP | ₹8.42-9.18 lakh | - | 4WD |
| Solis YM 235A 4WD | 35 HP | Ask dealer | 1,000 kg | 4WD |
| Farmtrac Atom 35 | 36 HP | ₹5.98-6.44 lakh | 1,000 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 365 DI 4WD | 36 HP | ₹6.3-7.0 lakh | 900 kg | 4WD |
| Mahindra JIVO 365 DI 4WD Puddling Special | 36 HP | ₹6.56-7.06 lakh | 900 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 3136 | 36 HP | ₹6.82-7.2 lakh | 950 kg | 4WD |
| Mahindra 405 Yuvo Tech+ 4WD | 39 HP | ₹7.34-7.64 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| VST 939 DI i-TRAC | 39 HP | Ask dealer | 1,250 kg | 4WD |
| Mahindra OJA 3140 | 40 HP | ₹7.0-7.8 lakh | 950 kg | 4WD |
| Eicher 380 4WD Prima G3 | 40 HP | ₹7.31-7.59 lakh | 1,650 kg | 4WD |
| Farmtrac 42 Promaxx | 42 HP | ₹6.72 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika RX 740 4WD | 42 HP | ₹6.98-7.45 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Mahindra 415 Yuvo Tech+ 4WD | 42 HP | ₹7.3-8 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Sonalika RX 42 4WD | 42 HP | ₹7.41-7.59 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Kubota MU4201 4WD | 42 HP | ₹7.53-8.25 lakh | 1,640 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 241 DI 4WD | 42 HP | ₹7.83-8.11 lakh | 1,700 kg | 4WD |
| Solis 4215 E 4WD | 43 HP | ₹7.71-7.84 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Eicher 450 Prima G3 4WD | 44 HP | ₹7.56-8.49 lakh | 1,650 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 244 Dynatrack 4WD | 44 HP | ₹8.32-8.7 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Mahindra 475 Yuvo Tech+ 4WD | 44 HP | Ask dealer | 2,000 kg | 4WD |
| Trakstar 545 4WD | 44 HP | Ask dealer | 1,700 kg | 4WD |
| Eicher 480 4WD Prima G3 | 45 HP | ₹6.66-7.45 lakh | 1,650 kg | 4WD |
| New Holland 3230 TX Super | 45 HP | ₹6.72-8.27 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland Excel 4510 | 45 HP | ₹6.96-7.46 lakh | - | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4045 E 4WD | 45 HP | ₹7.55-8.88 lakh | 1,200 kg | 4WD |
| Farmtrac 45 Promaxx | 45 HP | ₹7.62 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Tiger 42 PP 4WD | 45 HP | ₹7.65 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Solis 4415 4WD | 45 HP | ₹7.95-8.37 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Swaraj 843 XT | 45 HP | ₹8.10-8.90 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Kubota L4508 | 45 HP | ₹8.5-9.4 lakh | 1,300 kg | 4WD |
| ACE DI-450 Star | 45 HP | Ask dealer | 1,200 kg | 2WD / 4WD |
| ACE DI-4500 4WD | 45 HP | Ask dealer | 1,800 kg | 4WD |
| Kubota MU4502 4WD | 45 HP | Ask dealer | 1,640 kg | 4WD |
| Swaraj 735 XT 4WD | 45 HP | Ask dealer | 1,700 kg | 4WD |
| John Deere 5045D GearPro | 46 HP | ₹7.1-7.7 lakh | 1,600 kg | 2WD / 4WD |
| Massey Ferguson 245 Smart 4WD | 46 HP | ₹8.11-8.55 lakh | 1,700 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 246 Dynatrack 4WD | 46 HP | ₹8.63-9.02 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| New Holland 3600 TX Super Heritage Edition | 47 HP | ₹6.98 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Farmtrac 47 Promaxx | 47 HP | ₹7.32 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland Excel 4710 4WD | 47 HP | ₹8.0-8.8 lakh | 1,800 kg | 4WD |
| Powertrac Euro 45 Plus Star | 47 HP | ₹8.30-8.58 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| Mahindra 575 Yuvo Tech+ 4WD | 47 HP | ₹8.6-9.1 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis JP 975 | 48 HP | ₹7.00-8.60 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Solis 4515 4WD | 48 HP | ₹8.62-9.17 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis YM 348R 4WD | 48.7 HP | ₹7.99-8.82 lakh | - | 4WD |
| Mahindra Arjun 605 DI MS V1 | 48.7 HP | ₹8.50-9.10 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Eicher 551 4WD | 49 HP | ₹8.10-8.52 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Trakstar 550 4WD | 49.2 HP | Ask dealer | 1,700 kg | 4WD |
| Trakstar 550 Kavach 4WD | 49.2 HP | Ask dealer | 1,700 kg | 4WD |
| Mahindra 585 Yuvo Tech+ 4WD | 49.3 HP | ₹9-10.5 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Trakstar Hindustan 60 4WD | 49.3 HP | Ask dealer | 1,800 kg | 4WD |
| New Holland 3600-2 TX Super | 49.5 HP | ₹7.71-8.98 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland 3600-2 Excel | 49.5 HP | ₹7.90-9.26 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland 3630 TX Super Plus+ | 49.5 HP | ₹8.27-9.68 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| ACE DI-550 Star | 50 HP | ₹6.28-6.66 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Farmtrac 60 Powermaxx | 50 HP | ₹7.0-7.6 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| ACE DI-65 CHETAK | 50 HP | ₹7.46-8.53 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Farmtrac 6055 Powermaxx | 50 HP | ₹7.5-8.2 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 2635 | 50 HP | ₹7.6-8.3 lakh | 2,145 kg | 4WD |
| Kartar Globetrac 5036 | 50 HP | ₹7.61-7.94 lakh | 1,400 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Mahabali RX 47 4WD | 50 HP | ₹7.69-7.97 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Kartar 5136 | 50 HP | ₹7.80-8.10 lakh | 1,800 kg | 2WD / 4WD |
| Eicher 557 4WD Prima G3 | 50 HP | ₹7.97-8.33 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| John Deere 5050D GearPro | 50 HP | ₹7.99-8.65 lakh | 1,600 kg | 2WD / 4WD |
| ACE DI-5500 4WD | 50 HP | ₹8.05-8.15 lakh | 1,800 kg | 4WD |
| Sonalika Tiger DI 745 III 4WD | 50 HP | ₹8.3-8.37 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Sonalika Tiger 50 4WD | 50 HP | ₹8.41-8.79 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 254 DynaSmart 4WD | 50 HP | ₹8.63-9.19 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Swaraj 855 FE 4WD | 50 HP | ₹8.72-9.28 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 254 Dynatrack 4WD | 50 HP | ₹8.79-9.22 lakh | 2,050 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 5245 DI 4WD | 50 HP | ₹8.79-9.17 lakh | 1,700 kg | 4WD |
| New Holland 3630 TX Special Edition | 50 HP | ₹8.81-10.45 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| New Holland Excel Ultima 5510 | 50 HP | ₹8.93-10.25 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Solis 5015 E 4WD | 50 HP | ₹9.13-9.82 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Swaraj 855 FE Protek | 50 HP | ₹9.48-10.48 lakh | 2,500 kg | 2WD / 4WD |
| Kartar Globetrac 5936 | 50 HP | ₹9.90-10.15 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 50 4WD | 50 HP | ₹9.99-10.15 lakh | 1,900 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 9500 Smart 4WD | 50 HP | ₹11.19-11.71 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Kubota MU5002 4WD | 50 HP | Ask dealer | 1,640 kg | 4WD |
| Sonalika DI 745 III Sikander DLX 4WD | 50 HP | Ask dealer | 2,200 kg | 4WD |
| Swaraj 744 FE 4WD | 50 HP | Ask dealer | 2,000 kg | 4WD |
| Powertrac Euro 50 Next | 52 HP | ₹7.92-8.20 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Powertrac Digitrac PP46i 4WD | 55 HP | ₹8.30-9.00 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| New Holland 3630 TX Plus | 55 HP | ₹8.6-9.4 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| Powertrac Euro 55 Next | 55 HP | ₹8.9-9.25 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis 5515 E 4WD | 55 HP | ₹10.13-10.73 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4055 E 4WD | 55 HP | ₹10.40-10.73 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 55 4WD | 55 HP | ₹10.45-10.55 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Kubota MU5502 4WD | 55 HP | ₹10.5-11.06 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Digitrac PP 46i 4WD | 55 HP | Ask dealer | 2,000 kg | 4WD |
| Preet 6049 Yodha All Rounder 4WD (3 cyl) | 55 HP | Ask dealer | 2,600 kg | 4WD |
| Sonalika DI 750 III Sikander DLX 4WD | 55 HP | Ask dealer | 2,200 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 605 DI PS 4WD V1 | 55.7 HP | Ask dealer | 2,700 kg | 4WD |
| Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | 57 HP | ₹9.3-10.1 lakh | 2,700 kg | 2WD/4WD |
| Mahindra Novo 605 DI PP V1 4WD | 57 HP | ₹11.72-12.42 lakh | 2,700 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 60 4WD | 60 HP | ₹8.03-8.86 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Sonalika Tiger 60 CRDS 4WD | 60 HP | ₹9.94-11.30 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Eicher 650 4WD Prima G3 | 60 HP | ₹10.31-10.78 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Preet 6049 Yodha All Rounder 4WD (4 cyl) | 60 HP | Ask dealer | 2,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4060 E 4WD | 60 HP | Ask dealer | 1,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 60 4WD | 60 HP | Ask dealer | 2,100 kg | 4WD |
| Sonalika DI 60 TP Sikander DLX 4WD | 60 HP | Ask dealer | 2,200 kg | 4WD |
| ACE DI 6500 | 61.2 HP | ₹8.95-10.45 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Massey Ferguson 9563 Smart 4WD | 63 HP | ₹10.98-12.57 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 655 DI PP 4WD V1 | 64.1 HP | Ask dealer | 2,700 kg | 4WD |
| Indo Farm 3065 DI 4WD | 65 HP | ₹10.4152 lakh | 1,800 kg | 4WD |
| New Holland 5620 TX Plus TREM-IV | 65 HP | ₹11.37-12.50 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Tiger 65 4WD CRDS | 65 HP | ₹12.78 lakh | 2,600 kg | 4WD |
| Swaraj 969 FE | 70 HP | ₹8.25-8.91 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 70 4WD | 70 HP | ₹12.41-12.61 lakh | 2,250 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 755 DI PP 4WD V1 | 74 HP | ₹14.23-14.84 lakh | 2,900 kg | 4WD |
| Kartar Globetrac 7836 | 74.5 HP | ₹15.29-15.94 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| ACE DI 7575 | 75 HP | ₹8.95-10.90 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 4.80 4WD | 75 HP | ₹10.45-11.02 lakh | 3,000 kg | 4WD |
| ACE DI 7500 | 75 HP | ₹10.78-11.16 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| John Deere 5075 E | 75 HP | ₹13.5-14.8 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| New Holland 5630 TX Plus TREM-IV | 75 HP | ₹13.87 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Tiger 75 4WD CRDS | 75 HP | ₹13.88-14.53 lakh | 2,600 kg | 4WD |
| Indo Farm 3075 DI 4WD | 75 HP | ₹16.0646-16.5646 lakh | 2,400 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 75 Profiline 4WD | 75 HP | Ask dealer | 2,250 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 80 Profiline 4WD | 80 HP | ₹15.28-15.38 lakh | 3,000 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 80 4WD | 80 HP | Ask dealer | 4,200 kg | 4WD |
| ACE DI 9000 | 88.4 HP | ₹14.53-14.81 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Preet 9049 | 90 HP | ₹12.5-13.8 lakh | 2,400 kg | 4WD |
| New Holland Workmaster 105 | 106 HP | ₹27.92 lakh | 3,500 kg | 4WD |
Get the On-Road Price - Free
Free expert help for farmers. Get a quick callback.
How to choose
Start from the implements you will run, then compare lifting capacity and PTO HP on the model pages rather than engine HP alone. Get the on-road price from two dealers, check service distance from your village, and work out the instalment with the EMI calculator before booking. The on-road price calculator shows what registration and insurance add in your state.