This list has 63 tractor models from 14 brands (Sonalika, Digitrac, Powertrac, Swaraj, Same Deutz-Fahr, Indo Farm and others), from 52 to 60 HP. The lowest listed ex-showroom price is ₹6.77-6.99 lakh for the Sonalika DI 55 III Sikander DLX. The highest lifting capacity is 2,700 kg on the Mahindra Novo 605 DI V1. Each model page names the source of its specifications; prices are indicative and shown only where a published figure exists.
| Model | HP | Price (ex-showroom) | Lift | Drive |
|---|---|---|---|---|
| Sonalika Sikander DI 50 | 52 HP | ₹7.2-7.8 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Digitrac PP 43+i | 52 HP | ₹7.23-7.98 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Powertrac Digitrac PP43+i | 52 HP | ₹7.23-7.98 lakh | 2,000 kg | - |
| Powertrac Euro 50 Plus | 52 HP | ₹7.59-7.88 lakh | 2,000 kg | - |
| Powertrac Euro 50 Next | 52 HP | ₹7.92-8.20 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Swaraj 855 FE | 52 HP | ₹8.0-8.6 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika DI 55 III Sikander DLX | 55 HP | ₹6.77-6.99 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4055 E 2WD | 55 HP | ₹7.17-7.88 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 55 2WD | 55 HP | ₹7.17-7.78 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika DI 750 III | 55 HP | ₹7.5-8.1 lakh | 2,200 kg | - |
| Sonalika Gold DI 55 III | 55 HP | ₹7.8-8.3 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Sonalika 750 DI | 55 HP | ₹8.0-8.7 lakh | 2,200 kg | - |
| Sonalika Tiger DI 55 | 55 HP | ₹8.0-8.7 lakh | 2,200 kg | - |
| Sonalika RX 750 III DLX | 55 HP | ₹8.07-8.36 lakh | 2,200 kg | - |
| Indo Farm 3055 NV | 55 HP | ₹8.084-8.46 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Indo Farm 3055 NV Plus | 55 HP | ₹8.084-8.46 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Powertrac Digitrac PP46i | 55 HP | ₹8.2-8.44 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Digitrac PP 46i | 55 HP | ₹8.23-8.46 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Powertrac Digitrac PP46i 4WD | 55 HP | ₹8.30-9.00 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Solis 5515 E 2WD | 55 HP | ₹8.53-9.13 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| New Holland 3630 TX Plus | 55 HP | ₹8.6-9.4 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| New Holland 5500 TX | 55 HP | ₹8.6-9.4 lakh | - | - |
| Powertrac Euro 55 Next | 55 HP | ₹8.9-9.25 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| Kubota MU5502 2WD | 55 HP | ₹8.95-9.23 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| Mahindra Novo 605 DI V1 | 55 HP | ₹8.95 lakh | 2,700 kg | - |
| Kubota MU5501 | 55 HP | ₹9.5-10.5 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Solis 5515 E 4WD | 55 HP | ₹10.13-10.73 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4055 E 4WD | 55 HP | ₹10.40-10.73 lakh | 1,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 55 4WD | 55 HP | ₹10.45-10.55 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| John Deere 5310 | 55 HP | ₹10.5-11.5 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Kubota MU5502 4WD | 55 HP | ₹10.5-11.06 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Digitrac PP 46i 4WD | 55 HP | Ask dealer | 2,000 kg | 4WD |
| Powertrac Euro 50 Plus Next | 55 HP | Ask dealer | 2,000 kg | - |
| Preet 6049 Yodha | 55 HP | Ask dealer | 2,200 kg | - |
| Preet 6049 Yodha All Rounder 4WD (3 cyl) | 55 HP | Ask dealer | 2,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 55 | 55 HP | Ask dealer | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika DI 750 III Sikander DLX 4WD | 55 HP | Ask dealer | 2,200 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 605 DI PS 4WD V1 | 55.7 HP | Ask dealer | 2,700 kg | 4WD |
| Mahindra 595 DI | 57 HP | ₹8.2-8.9 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Solis 5724 S 2WD | 57 HP | ₹8.85-9.59 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | 57 HP | ₹9.3-10.1 lakh | 2,700 kg | 2WD/4WD |
| Mahindra Novo 605 DI PP V1 4WD | 57 HP | ₹11.72-12.42 lakh | 2,700 kg | 4WD |
| Massey Ferguson 9500 | 58 HP | ₹8.8-9.6 lakh | 2,050 kg | 2WD |
| Eicher 650 | 60 HP | ₹7.2-7.8 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| Powertrac Euro 60 | 60 HP | ₹8.0-8.7 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 60 4WD | 60 HP | ₹8.03-8.86 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Sonalika DI 60 | 60 HP | ₹9.0-9.8 lakh | 2,200 kg | - |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 60 2WD | 60 HP | ₹9.24 lakh | 2,100 kg | 2WD |
| John Deere 5060 E | 60 HP | ₹9.5-10.3 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Sonalika Worldtrac 60 | 60 HP | ₹9.5-10.3 lakh | - | - |
| Swaraj 963 FE | 60 HP | ₹9.5-10.2 lakh | 2,200 kg | - |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4060 E 2WD | 60 HP | ₹9.58-10.00 lakh | 1,600 kg | 2WD |
| Powertrac Euro 60 Next | 60 HP | ₹9.8-10.1 lakh | 2,000 kg | - |
| Sonalika Tiger 60 CRDS 4WD | 60 HP | ₹9.94-11.30 lakh | 2,200 kg | 4WD |
| Eicher 650 4WD Prima G3 | 60 HP | ₹10.31-10.78 lakh | 2,100 kg | 4WD |
| Sonalika Tiger 60 CRDS | 60 HP | ₹11.70 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Mahindra Novo 605 DI PP V1 | 60 HP | ₹12.47-13.21 lakh | 2,700 kg | 2WD |
| Mahindra Arjun 605 DI PP | 60 HP | Ask dealer | 1,800 kg | - |
| Preet 6049 Yodha All Rounder 4WD (4 cyl) | 60 HP | Ask dealer | 2,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 4060 E 4WD | 60 HP | Ask dealer | 1,600 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 60 2WD | 60 HP | Ask dealer | 2,100 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agromaxx 60 4WD | 60 HP | Ask dealer | 2,100 kg | 4WD |
| Sonalika DI 60 TP Sikander DLX 4WD | 60 HP | Ask dealer | 2,200 kg | 4WD |
Get the On-Road Price - Free
Free expert help for farmers. Get a quick callback.
How to choose
Start from the implements you will run, then compare lifting capacity and PTO HP on the model pages rather than engine HP alone. Get the on-road price from two dealers, check service distance from your village, and work out the instalment with the EMI calculator before booking. The on-road price calculator shows what registration and insurance add in your state.