36 combine harvester lines in 39 sizes from Claas, Dasmesh, Fieldking, John Deere, Kartar, KS Agrotech, Kubota, Mahindra, New Holland, Preet, Shaktiman, Sonalika, Swaraj. Figures are published specifications; open a line for the size-by-size table and its source. For price ranges and subsidy, see the Combine Harvester price and subsidy guide.
| Model line | Maker | Sizes | Working width | Power (HP) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Crop Tiger 30 Terra Trac | Claas | 1 | 2,100 mm | - | ₹16.5 lakh |
| 3100 | Dasmesh | 2 | - | - | Ask dealer |
| 7100 | Dasmesh | 1 | - | - | ₹23.5-24.5 lakh |
| 726 Track | Dasmesh | 1 | - | - | Ask dealer |
| 731 Track | Dasmesh | 1 | - | - | Ask dealer |
| 9100 | Dasmesh | 1 | - | - | Ask dealer |
| 912 2WD | Dasmesh | 1 | - | 55-65 HP | Ask dealer |
| 912 4WD | Dasmesh | 1 | - | 55-75 HP | Ask dealer |
| FKCH-2200 AC | Fieldking | 1 | - | - | Ask dealer |
| FKCH-2200-S | Fieldking | 1 | - | - | Ask dealer |
| MCH-2200-88 | Fieldking | 1 | - | - | Ask dealer |
| MCH88 / MCH100 | Fieldking | 1 | - | - | Ask dealer |
| W70 SynchroSmart | John Deere | 1 | - | - | Ask dealer |
| 4000 Multicrop | Kartar | 1 | 4,199 mm | - | ₹21.5 lakh |
| Greengold 220 Track Mini Combine Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| Greengold 220 Wheel Mini Combine Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| KSA 9355 Export Model | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| KSA 9355 Maize Special | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| KSA 9355 Multi Crop Self Propelled Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| KSA Greengold 220 Track Combine Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| KSA Greengold 46 Tractor Combine | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| KSA Greengold 513 TD 2WD | KS Agrotech | 1 | - | - | Ask dealer |
| DC-99G | Kubota | 1 | 2,422 mm | - | Ask dealer |
| HarvesKing DC-68G-HK Pro | Kubota | 1 | 2,075 mm | - | Ask dealer |
| Balkar TMCH | Mahindra | 2 | - | - | Ask dealer |
| HarvestMaster H12 | Mahindra | 2 | - | - | Ask dealer |
| Paddy Harvester 2100 (102 HP) | Mahindra | 1 | - | - | Ask dealer |
| TC5.30 | New Holland | 1 | - | - | ₹26.7 lakh |
| 7049 | Preet | 1 | - | - | Ask dealer |
| 849 | Preet | 1 | - | - | ₹19-19.5 lakh |
| 949 TAF Maize | Preet | 1 | - | - | Ask dealer |
| 987 (New Edition) | Preet | 1 | - | - | Ask dealer |
| Paddy Master 3776 | Shaktiman | 1 | 2,185 mm | - | Ask dealer |
| Samrat Combine Harvester | Sonalika | 1 | - | - | Ask dealer |
| 8200 Self Propelled Combine Harvester | Swaraj | 1 | - | - | Ask dealer |
| Pro Combine 7060 | Swaraj | 1 | - | - | Ask dealer |
🆓 Free help for farmers
Get Combine Harvester Price and Subsidy Help - Free
Get the best deal on farm equipment, new or used.
✓ Best deals near you✓ New & used✓ Subsidy guidance
❓ Frequently Asked Questions
How many combine harvester models are listed? +
36 product lines in 39 sizes and variants, from 13 makers: Claas, Dasmesh, Fieldking, John Deere, Kartar, KS Agrotech, Kubota, Mahindra, New Holland, Preet, Shaktiman, Sonalika, Swaraj.