Claas, Dasmesh, Fieldking, John Deere, Kartar, KS Agrotech, Kubota, Mahindra, New Holland, Preet, Shaktiman, Sonalika, Swaraj की 36 कंबाइन हार्वेस्टर लाइन, 39 आकार में। आंकड़े प्रकाशित स्पेसिफिकेशन हैं; आकार-वार तालिका और स्रोत के लिए लाइन खोलें। कीमत और सब्सिडी के लिए देखें कंबाइन हार्वेस्टर कीमत और सब्सिडी गाइड.
| मॉडल लाइन | निर्माता | आकार | कार्य चौड़ाई | पावर (HP) | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| Crop Tiger 30 Terra Trac | Claas | 1 | 2,100 mm | - | ₹16.5 lakh |
| 3100 | Dasmesh | 2 | - | - | डीलर से पूछें |
| 7100 | Dasmesh | 1 | - | - | ₹23.5-24.5 lakh |
| 726 Track | Dasmesh | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 731 Track | Dasmesh | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 9100 | Dasmesh | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 912 2WD | Dasmesh | 1 | - | 55-65 HP | डीलर से पूछें |
| 912 4WD | Dasmesh | 1 | - | 55-75 HP | डीलर से पूछें |
| FKCH-2200 AC | Fieldking | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| FKCH-2200-S | Fieldking | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| MCH-2200-88 | Fieldking | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| MCH88 / MCH100 | Fieldking | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| W70 SynchroSmart | John Deere | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 4000 Multicrop | Kartar | 1 | 4,199 mm | - | ₹21.5 lakh |
| Greengold 220 Track Mini Combine Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| Greengold 220 Wheel Mini Combine Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| KSA 9355 Export Model | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| KSA 9355 Maize Special | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| KSA 9355 Multi Crop Self Propelled Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| KSA Greengold 220 Track Combine Harvester | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| KSA Greengold 46 Tractor Combine | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| KSA Greengold 513 TD 2WD | KS Agrotech | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| DC-99G | Kubota | 1 | 2,422 mm | - | डीलर से पूछें |
| HarvesKing DC-68G-HK Pro | Kubota | 1 | 2,075 mm | - | डीलर से पूछें |
| Balkar TMCH | Mahindra | 2 | - | - | डीलर से पूछें |
| HarvestMaster H12 | Mahindra | 2 | - | - | डीलर से पूछें |
| Paddy Harvester 2100 (102 HP) | Mahindra | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| TC5.30 | New Holland | 1 | - | - | ₹26.7 lakh |
| 7049 | Preet | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 849 | Preet | 1 | - | - | ₹19-19.5 lakh |
| 949 TAF Maize | Preet | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 987 (New Edition) | Preet | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| Paddy Master 3776 | Shaktiman | 1 | 2,185 mm | - | डीलर से पूछें |
| Samrat Combine Harvester | Sonalika | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| 8200 Self Propelled Combine Harvester | Swaraj | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
| Pro Combine 7060 | Swaraj | 1 | - | - | डीलर से पूछें |
🆓 किसानों के लिए मुफ्त मदद
कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत और सब्सिडी मदद पाएं - मुफ्त
कृषि उपकरण पर सबसे अच्छी डील पाएं, नया या पुराना।
✓ पास की बेहतरीन डील✓ नया और पुराना✓ सब्सिडी सलाह
❓ Frequently Asked Questions
कंबाइन हार्वेस्टर के कितने मॉडल सूचीबद्ध हैं? +
13 निर्माताओं की 36 प्रोडक्ट लाइन, 39 आकार और वेरिएंट में: Claas, Dasmesh, Fieldking, John Deere, Kartar, KS Agrotech, Kubota, Mahindra, New Holland, Preet, Shaktiman, Sonalika, Swaraj।