7 planter lines in 10 sizes from Fieldking, Landforce, Shaktiman, Sonalika, for tractors from 35 to 70 HP. Figures are published specifications; open a line for the size-by-size table and its source.
| Model line | Maker | Sizes | Working width | Tractor HP | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Crop Row Planter FKMCP | Fieldking | 2 | - | 35-60 HP | Ask dealer |
| Pneumatic Planter | Fieldking | 2 | - | 50-70 HP | Ask dealer |
| Maize Planter Standard LBMP | Landforce | 1 | - | 55-60 HP | Ask dealer |
| Pneumatic Planter Standard LFPNS4 | Landforce | 1 | - | 50 HP | Ask dealer |
| Raised Bed Planter | Landforce | 2 | - | - | Ask dealer |
| Pneumatic Planter SVPP-250-4R (shoe type) | Shaktiman | 1 | 3,000 mm | 55 HP | Ask dealer |
| Pneumatic Planter | Sonalika | 1 | - | - | Ask dealer |
🆓 Free help for farmers
Get Planter Price and Subsidy Help - Free
Get the best deal on farm equipment, new or used.
✓ Best deals near you✓ New & used✓ Subsidy guidance
❓ Frequently Asked Questions
How many planter models are listed? +
7 product lines in 10 sizes and variants, from 4 makers: Fieldking, Landforce, Shaktiman, Sonalika.
What tractor HP does a planter need? +
It depends on the size. The models listed here ask for tractors from 35 to 70 HP, as stated by their makers. Check the figure for the size you choose.