India MSP 2026-27 Dataset (Minimum Support Price)
Crop-wise Minimum Support Price (MSP) for the 2026-27 marketing season in India, in rupees per quintal, with crop name (English and Hindi) and season.
Preview (first 15 rows)
| crop | crop_hindi | season | msp_rs_per_quintal |
|---|---|---|---|
| Paddy (Common) | धान | Kharif | 2441 |
| Paddy (Grade A) | धान (ग्रेड A) | Kharif | 2461 |
| Jowar (Hybrid) | ज्वार | Kharif | 4023 |
| Jowar (Maldandi) | ज्वार (मालदांडी) | Kharif | 4073 |
| Bajra | बाजरा | Kharif | 2900 |
| Ragi | रागी | Kharif | 5205 |
| Maize | मक्का | Kharif | 2410 |
| Tur (Arhar) | अरहर (तूर) | Kharif | 8450 |
| Moong | मूँग | Kharif | 8780 |
| Urad | उड़द | Kharif | 8200 |
| Groundnut | मूँगफली | Kharif | 7517 |
| Sunflower Seed | सूरजमुखी | Kharif | 8343 |
| Soybean (Yellow) | सोयाबीन | Kharif | 5708 |
| Sesamum (Til) | तिल | Kharif | 10346 |
| Nigerseed | रामतिल | Kharif | 10052 |
How to cite
Farmer.in. India MSP 2026-27 Dataset (Minimum Support Price). Retrieved 2026-09-05, from https://farmer.in/datasets/india-msp-2026-27/