Dasmesh, Fieldking, KS Agrotech, Landforce, Lemken, Mahindra, Shaktiman, Sonalika, Swaraj की 68 रोटावेटर लाइन, 299 आकार में, 10 से 120 HP के ट्रैक्टरों के लिए। आंकड़े प्रकाशित स्पेसिफिकेशन हैं; आकार-वार तालिका और स्रोत के लिए लाइन खोलें। कीमत और सब्सिडी के लिए देखें रोटावेटर कीमत और सब्सिडी गाइड.
| मॉडल लाइन | निर्माता | आकार | कार्य चौड़ाई | ट्रैक्टर HP | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic DRC-4 | Dasmesh | 14 | 1,219-3,048 mm | 35-75 HP | डीलर से पूछें |
| Gold | Fieldking | 4 | 1,500-2,250 mm | 40-70 HP | डीलर से पूछें |
| Hobby | Fieldking | 8 | 800-2,200 mm | 15-55 HP | डीलर से पूछें |
| Maxx | Fieldking | 6 | 1,250-2,000 mm | 40-65 HP | डीलर से पूछें |
| Mini | Fieldking | 3 | 800-1,200 mm | 15-30 HP | डीलर से पूछें |
| Mini Multi | Fieldking | 2 | 1,000-1,200 mm | 20-30 HP | डीलर से पूछें |
| Ranveer | Fieldking | 4 | 1,650-2,250 mm | 45-65 HP | डीलर से पूछें |
| Regular Multi Speed | Fieldking | 6 | 1,000-2,250 mm | 25-70 HP | डीलर से पूछें |
| Regular Single Speed FKRTSG | Fieldking | 5 | 1,000-2,000 mm | 25-60 HP | डीलर से पूछें |
| Reverse Forward | Fieldking | 2 | 692-892 mm | 15-21 HP | डीलर से पूछें |
| Robust Multi Speed | Fieldking | 7 | 1,250-2,750 mm | 35-90 HP | डीलर से पूछें |
| Robust Single Speed | Fieldking | 5 | 1,250-2,250 mm | 35-70 HP | डीलर से पूछें |
| Side Shifting | Fieldking | 3 | 1,805 mm | 45-90 HP | डीलर से पूछें |
| Termivator | Fieldking | 6 | 1,250-2,250 mm | 30-80 HP | डीलर से पूछें |
| BEW Rotavator | KS Agrotech | 1 | 1,905 mm | - | डीलर से पूछें |
| Mini | Landforce | 8 | 1,000-1,800 mm | 20-40 HP | डीलर से पूछें |
| Mini X | Landforce | 5 | 1,040-1,540 mm | 15-35 HP | डीलर से पूछें |
| Orchard | Landforce | 3 | 1,600-2,100 mm | 45-60 HP | डीलर से पूछें |
| Reverso | Landforce | 4 | 610-1,220 mm | 18-25 HP | डीलर से पूछें |
| Robusto | Landforce | 6 | 1,787-3,642 mm | 50-120 HP | डीलर से पूछें |
| Supremo | Landforce | 8 | 1,305-2,270 mm | 30-55 HP | डीलर से पूछें |
| Victor | Landforce | 7 | 1,619-2,280 mm | 25-45 HP | डीलर से पूछें |
| Vikrant | Landforce | 5 | 1,650-2,600 mm | 40-60 HP | डीलर से पूछें |
| Vivo | Landforce | 8 | 1,315-2,050 mm | 30-45 HP | डीलर से पूछें |
| Kyanite 7 | Lemken | 11 | 1,550-2,750 mm | 35-95 HP | डीलर से पूछें |
| Gyrovator ZLX | Mahindra | 5 | 1,250-2,050 mm | 30-60 HP | डीलर से पूछें |
| Gyrovator ZLX Neo | Mahindra | 4 | 1,379-1,982 mm | 35-60 HP | डीलर से पूछें |
| Gyrovator ZLX+ | Mahindra | 6 | 1,270-2,070 mm | 35-60 HP | डीलर से पूछें |
| Mahavator | Mahindra | 5 | 1,636-2,647 mm | 45-70 HP | डीलर से पूछें |
| Mahavator HD | Mahindra | 7 | 1,297-2,647 mm | 35-70 HP | डीलर से पूछें |
| Mahavator HD SS | Mahindra | 3 | 1,636-1,897 mm | 45-55 HP | डीलर से पूछें |
| Minivator | Mahindra | 7 | 720-1,330 mm | 15-30 HP | डीलर से पूछें |
| Paddyvator K2 | Mahindra | 4 | 1,450-2,120 mm | 32-60 HP | डीलर से पूछें |
| RF16 | Mahindra | 3 | 545-745 mm | 15-25 HP | डीलर से पूछें |
| Standard Duty UL | Mahindra | 3 | 1,219-1,825 mm | 15-35 HP | डीलर से पूछें |
| Supervator | Mahindra | 3 | 1,636-2,142 mm | 45-60 HP | डीलर से पूछें |
| Tez-e MLX | Mahindra | 5 | 1,636-2,647 mm | 45-70 HP | डीलर से पूछें |
| Tez-e ZLX+ | Mahindra | 6 | 1,270-2,070 mm | 30-60 HP | डीलर से पूछें |
| Atom | Shaktiman | 3 | 1,012-1,432 mm | 20-35 HP | डीलर से पूछें |
| Champion | Shaktiman | 6 | 1,260-2,797 mm | 45-100 HP | डीलर से पूछें |
| Dhaanmitram | Shaktiman | 2 | 2,400-2,620 mm | 35-60 HP | डीलर से पूछें |
| Fighter SRT | Shaktiman | 4 | 1,250-1,805 mm | 30-50 HP | डीलर से पूछें |
| Fixed Offset SRT-6 | Shaktiman | 1 | 1,780 mm | 55-70 HP | डीलर से पूछें |
| High Clearance Rotary Tiller SRT-6 | Shaktiman | 1 | 1,775 mm | 46-61 HP | डीलर से पूछें |
| Manual Side Shift | Shaktiman | 3 | 1,606-2,105 mm | 40-75 HP | डीलर से पूछें |
| Mini Manual Side Shift | Shaktiman | 3 | 1,175-1,676 mm | 18-30 HP | डीलर से पूछें |
| Proton | Shaktiman | 2 | 1,036 mm | 10-20 HP | डीलर से पूछें |
| Regular Light | Shaktiman | 5 | 1,307-2,107 mm | 25-65 HP | डीलर से पूछें |
| Regular Plus SRT-6 | Shaktiman | 1 | 1,881 mm | 50-65 HP | डीलर से पूछें |
| Regular Smart | Shaktiman | 3 | 1,269-1,744 mm | 30-55 HP | डीलर से पूछें |
| Rice Puddling Special | Shaktiman | 3 | 1,749-2,380 mm | 42-65 HP | डीलर से पूछें |
| Semi Champion | Shaktiman | 5 | 1,260-2,327 mm | 40-90 HP | डीलर से पूछें |
| Semi Champion Plus | Shaktiman | 5 | 1,269-2,336 mm | 40-90 HP | डीलर से पूछें |
| Semi Champion Pro | Shaktiman | 3 | 1,528-2,030 mm | 40-75 HP | डीलर से पूछें |
| Standard | Shaktiman | 4 | 1,509-2,327 mm | 40-85 HP | डीलर से पूछें |
| Tusker | Shaktiman | 3 | 1,606-2,105 mm | 50-60 HP | डीलर से पूछें |
| Victor | Shaktiman | 4 | 2,400-3,560 mm | 70-120 HP | डीलर से पूछें |
| Challenger HD | Sonalika | 8 | 1,490-2,910 mm | 35-75 HP | डीलर से पूछें |
| Mini Hybrid | Sonalika | 2 | 1,140-1,290 mm | 25-30 HP | डीलर से पूछें |
| Mini Smart | Sonalika | 3 | 810-1,140 mm | 15-30 HP | डीलर से पूछें |
| Paddyvator | Sonalika | 4 | 1,570-2,240 mm | 40-55 HP | डीलर से पूछें |
| Prima | Sonalika | 7 | 1,200-2,000 mm | 30-55 HP | डीलर से पूछें |
| Reverse Forward SLRT | Sonalika | 2 | 560-720 mm | 15-30 HP | डीलर से पूछें |
| Smart | Sonalika | 3 | 1,610-1,990 mm | 40-55 HP | डीलर से पूछें |
| Smart Supremo | Sonalika | 4 | 1,660-2,200 mm | 40-60 HP | डीलर से पूछें |
| Duravator SLX+ | Swaraj | 1 | - | 45-70 HP | डीलर से पूछें |
| SLX Gyrovator | Swaraj | 1 | - | 40-60 HP | डीलर से पूछें |
| ZLX Gyrovator | Swaraj | 1 | - | 30-55 HP | डीलर से पूछें |
🆓 किसानों के लिए मुफ्त मदद
रोटावेटर की कीमत और सब्सिडी मदद पाएं - मुफ्त
कृषि उपकरण पर सबसे अच्छी डील पाएं, नया या पुराना।
✓ पास की बेहतरीन डील✓ नया और पुराना✓ सब्सिडी सलाह
❓ Frequently Asked Questions
रोटावेटर के कितने मॉडल सूचीबद्ध हैं? +
9 निर्माताओं की 68 प्रोडक्ट लाइन, 299 आकार और वेरिएंट में: Dasmesh, Fieldking, KS Agrotech, Landforce, Lemken, Mahindra, Shaktiman, Sonalika, Swaraj।
रोटावेटर के लिए कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए? +
यह आकार पर निर्भर है। यहां सूचीबद्ध मॉडलों के लिए निर्माताओं ने 10 से 120 HP तक के ट्रैक्टर बताए हैं। जो आकार चुनें, उसका आंकड़ा देखें।