इस सूची में 11 ब्रांड (ACE, TAFE (Massey Ferguson), John Deere, Mahindra, Preet, Indo Farm और अन्य) के 39 ट्रैक्टर मॉडल हैं, 60.5 से 130 HP तक। सबसे कम सूचीबद्ध एक्स-शोरूम कीमत Swaraj 969 FE की ₹8.25-8.91 lakh है। सबसे अधिक लिफ्ट क्षमता Same Deutz-Fahr Agrolux 80 2WD की 4,200 किग्रा है। हर मॉडल पेज पर स्पेसिफिकेशन का स्रोत लिखा है; कीमतें अनुमानित हैं और वहीं दिखाई गई हैं जहां प्रकाशित आंकड़ा उपलब्ध है।
| मॉडल | HP | कीमत (एक्स-शोरूम) | लिफ्ट | ड्राइव |
|---|---|---|---|---|
| ACE DI-6565 AV TREM IV | 60.5 HP | ₹8.95-10.45 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| ACE DI 6500 | 61.2 HP | ₹8.95-10.45 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Massey Ferguson 9563 Smart 2WD | 63 HP | ₹9.5-10.0 lakh | 2,500 kg | 2WD |
| John Deere 5405 | 63 HP | ₹10.0-11.0 lakh | 2,000 kg | 2WD |
| Massey Ferguson 9563 Smart 4WD | 63 HP | ₹10.98-12.57 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 655 DI PP 4WD V1 | 64.1 HP | डीलर से पूछें | 2,700 kg | 4WD |
| Preet 6549 | 65 HP | ₹8.5-9.2 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| Indo Farm 3065 DI | 65 HP | ₹9.024-9.494 lakh | 1,800 kg | 2WD |
| Indo Farm 3065 DI 4WD | 65 HP | ₹10.4152 lakh | 1,800 kg | 4WD |
| New Holland 5620 TX Plus TREM-IV | 65 HP | ₹11.37-12.50 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Tiger 65 CRDS | 65 HP | ₹12.3-12.6 lakh | 2,200 kg | 2WD |
| Sonalika Tiger 65 4WD CRDS | 65 HP | ₹12.78 lakh | 2,600 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 655 DI PP V1 | 68 HP | ₹13.23-13.73 lakh | 2,700 kg | 2WD |
| Swaraj 969 FE | 70 HP | ₹8.25-8.91 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 70 2WD | 70 HP | ₹9.61-10.65 lakh | 2,250 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 70 4WD | 70 HP | ₹12.41-12.61 lakh | 2,250 kg | 4WD |
| Mahindra Novo 755 DI PP 4WD V1 | 74 HP | ₹14.23-14.84 lakh | 2,900 kg | 4WD |
| Kartar Globetrac 7836 | 74.5 HP | ₹15.29-15.94 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Indo Farm 3075 DI | 75 HP | ₹8.93-9.494 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| ACE DI 7575 | 75 HP | ₹8.95-10.90 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 4.80 4WD | 75 HP | ₹10.45-11.02 lakh | 3,000 kg | 4WD |
| Preet 7549 | 75 HP | ₹10.5-11.5 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| ACE DI 7500 | 75 HP | ₹10.78-11.16 lakh | 2,200 kg | 2WD / 4WD |
| Indo Farm 4175 DI | 75 HP | ₹11.7 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| John Deere 5075 E | 75 HP | ₹13.5-14.8 lakh | 2,000 kg | 4WD |
| New Holland 5630 TX Plus TREM-IV | 75 HP | ₹13.87 lakh | 2,000 kg | 2WD / 4WD |
| Sonalika Tiger 75 4WD CRDS | 75 HP | ₹13.88-14.53 lakh | 2,600 kg | 4WD |
| Indo Farm 3075 DI 4WD | 75 HP | ₹16.0646-16.5646 lakh | 2,400 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 75 Profiline 4WD | 75 HP | डीलर से पूछें | 2,250 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 80 Profiline 4WD | 80 HP | ₹15.28-15.38 lakh | 3,000 kg | 4WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 80 2WD | 80 HP | डीलर से पूछें | 4,200 kg | 2WD |
| Same Deutz-Fahr Agrolux 80 4WD | 80 HP | डीलर से पूछें | 4,200 kg | 4WD |
| ACE DI 9000 | 88.4 HP | ₹14.53-14.81 lakh | 2,500 kg | 4WD |
| Indo Farm 4190 DI | 90 HP | ₹12.5-13.8 lakh | 2,600 kg | 2WD |
| Preet 9049 | 90 HP | ₹12.5-13.8 lakh | 2,400 kg | 4WD |
| Indo Farm 3090 DI | 90 HP | ₹17.1-17.6 lakh | 2,400 kg | 2WD |
| Indo Farm 4195 DI | 95 HP | ₹12.314-12.784 lakh | 2,600 kg | 2WD |
| New Holland Workmaster 105 | 106 HP | ₹27.92 lakh | 3,500 kg | 4WD |
| John Deere 5130M | 130 HP | डीलर से पूछें | 3,700 kg | - |
ऑन-रोड कीमत पाएं - मुफ्त
किसानों के लिए मुफ्त विशेषज्ञ मदद। जल्दी कॉलबैक पाएं।
कैसे चुनें
पहले तय करें कि कौन से यंत्र चलाने हैं, फिर केवल इंजन HP नहीं, मॉडल पेज पर लिफ्ट क्षमता और PTO HP की तुलना करें। दो डीलरों से ऑन-रोड कीमत लें, अपने गांव से सर्विस की दूरी देखें, और बुकिंग से पहले EMI कैलकुलेटर से किस्त निकालें। ऑन-रोड कीमत कैलकुलेटर बताता है कि आपके राज्य में रजिस्ट्रेशन और बीमा कितना जोड़ते हैं।