आज के सबसे बड़े मंडी भाव मूवर्स
86 फसलों में से नवीनतम दर्ज मंडी भाव में 33 बढ़ीं, 28 घटीं और 25 स्थिर रहीं। नीचे सबसे ज़्यादा बढ़ने, घटने और सक्रिय फसलें देखें।
📈 सबसे ज़्यादा बढ़ीं
| फसल | भाव | बदलाव | रेंज (न्यून-अधिक) |
|---|---|---|---|
| 🫘 अरहर / तुअर | ₹7,400 | ▲ ₹1,299 (+21.3%) | ₹5,641-11,800 |
| 🫘 चना / छोला | ₹7,200 | ▲ ₹1,100 (+18.0%) | ₹5,627-10,000 |
| 🍋 नींबू | ₹11,000 | ▲ ₹1,000 (+10.0%) | ₹4,000-21,000 |
| 🟤 इमली | ₹13,500 | ▲ ₹1,000 (+8.0%) | ₹8,000-18,000 |
| 🌻 सूरजमुखी | ₹9,000 | ▲ ₹988 (+12.3%) | ₹6,300-18,650 |
| 🟢 हरी मटर | ₹5,900 | ▲ ₹900 (+18.0%) | ₹2,750-15,500 |
| 🥕 गाजर | ₹6,250 | ▲ ₹750 (+13.6%) | ₹2,600-7,750 |
| 🫚 अदरक | ₹9,500 | ▲ ₹500 (+5.6%) | ₹3,750-17,600 |
| 🍇 अंगूर | ₹11,000 | ▲ ₹500 (+4.8%) | ₹4,500-18,000 |
| 🥬 फूलगोभी | ₹3,700 | ▲ ₹450 (+13.8%) | ₹2,250-6,000 |
| 🌾 रामतिल | ₹8,010 | ▲ ₹410 (+5.4%) | ₹6,200-19,500 |
| 🍚 धान / चावल | ₹4,100 | ▲ ₹400 (+10.8%) | ₹2,500-6,300 |
📉 सबसे ज़्यादा घटीं
| फसल | भाव | बदलाव | रेंज (न्यून-अधिक) |
|---|---|---|---|
| 🌿 मेथी | ₹4,088 | ▼ ₹912 (-18.2%) | ₹12-7,101 |
| 🌼 गेंदा | ₹14,600 | ▼ ₹900 (-5.8%) | ₹6,500-32,500 |
| 🍍 अनानास | ₹5,000 | ▼ ₹750 (-13.0%) | ₹2,750-8,000 |
| 🍆 बैंगन | ₹2,750 | ▼ ₹550 (-16.7%) | ₹1,000-5,500 |
| 🥭 आम | ₹7,500 | ▼ ₹500 (-6.3%) | ₹4,500-11,200 |
| 🍎 सेब | ₹8,500 | ▼ ₹500 (-5.6%) | ₹4,500-21,000 |
| 🟢 सीताफल / शरीफा | ₹8,500 | ▼ ₹500 (-5.6%) | ₹4,500-21,000 |
| ⚫ पिपली | ₹64,511 | ▼ ₹489 (-0.8%) | ₹1,750-75,000 |
| 🪴 कपास | ₹8,500 | ▼ ₹450 (-5.0%) | ₹7,500-9,500 |
| 🥒 लौकी | ₹1,900 | ▼ ₹450 (-19.1%) | ₹800-3,000 |
| 🍵 चाय | ₹4,750 | ▼ ₹350 (-6.9%) | ₹2,250-15,000 |
| 🥬 पालक | ₹1,600 | ▼ ₹260 (-14.0%) | ₹9-3,200 |
🔥 सबसे सक्रिय
सबसे बड़े भाव बदलाव, ऊपर या नीचे।
| फसल | भाव | बदलाव | रेंज (न्यून-अधिक) |
|---|---|---|---|
| 🫘 अरहर / तुअर | ₹7,400 | ▲ ₹1,299 (+21.3%) | ₹5,641-11,800 |
| 🫘 चना / छोला | ₹7,200 | ▲ ₹1,100 (+18.0%) | ₹5,627-10,000 |
| 🍋 नींबू | ₹11,000 | ▲ ₹1,000 (+10.0%) | ₹4,000-21,000 |
| 🟤 इमली | ₹13,500 | ▲ ₹1,000 (+8.0%) | ₹8,000-18,000 |
| 🌻 सूरजमुखी | ₹9,000 | ▲ ₹988 (+12.3%) | ₹6,300-18,650 |
| 🌿 मेथी | ₹4,088 | ▼ ₹912 (-18.2%) | ₹12-7,101 |
| 🟢 हरी मटर | ₹5,900 | ▲ ₹900 (+18.0%) | ₹2,750-15,500 |
| 🌼 गेंदा | ₹14,600 | ▼ ₹900 (-5.8%) | ₹6,500-32,500 |
| 🥕 गाजर | ₹6,250 | ▲ ₹750 (+13.6%) | ₹2,600-7,750 |
| 🍍 अनानास | ₹5,000 | ▼ ₹750 (-13.0%) | ₹2,750-8,000 |
| 🍆 बैंगन | ₹2,750 | ▼ ₹550 (-16.7%) | ₹1,000-5,500 |
| 🫚 अदरक | ₹9,500 | ▲ ₹500 (+5.6%) | ₹3,750-17,600 |
भाव थोक मॉडल (सबसे आम) दरें हैं जो Agmarknet / data.gov.in (भारत सरकार) से ली गई हैं। ये मंडी, किस्म और दिन के अनुसार बदलती हैं - बेचने से पहले ताज़ा स्थानीय भाव ज़रूर देखें।
सवाल-जवाब
आज किन फसलों के भाव सबसे ज़्यादा बढ़े?
यह भाव डेटा कहाँ से आता है?
किसी भी फसल या अपने राज्य के पूरे भाव देखें
सभी मंडी भाव नज़दीकी मंडी