आज के सबसे बड़े मंडी भाव मूवर्स
74 फसलों में से नवीनतम दर्ज मंडी भाव में 36 बढ़ीं, 23 घटीं और 15 स्थिर रहीं। नीचे सबसे ज़्यादा बढ़ने, घटने और सक्रिय फसलें देखें।
📈 सबसे ज़्यादा बढ़ीं
| फसल | भाव | बदलाव | रेंज (न्यून-अधिक) |
|---|---|---|---|
| 🌶️ मिर्च | ₹14,290 | ▲ ₹2,290 (+19.1%) | ₹3,584-31,500 |
| 🧄 लहसुन | ₹16,500 | ▲ ₹1,500 (+10.0%) | ₹7,000-25,600 |
| 🌿 धनिया | ₹5,500 | ▲ ₹500 (+10.0%) | ₹3,250-10,000 |
| 🍊 संतरा | ₹9,000 | ▲ ₹500 (+5.9%) | ₹5,000-15,000 |
| 🫚 सोंठ | ₹12,500 | ▲ ₹500 (+4.2%) | ₹4,501-19,000 |
| ⚫ पिपली | ₹66,000 | ▲ ₹500 (+0.8%) | ₹2,700-69,800 |
| 🧅 प्याज बीज | ₹5,300 | ▲ ₹300 (+6.0%) | ₹3,000-7,587 |
| 🔴 अनार | ₹10,500 | ▲ ₹270 (+2.6%) | ₹5,500-18,000 |
| 🟢 अमरूद | ₹6,250 | ▲ ₹250 (+4.2%) | ₹4,000-9,000 |
| 🟢 आंवला | ₹8,000 | ▲ ₹250 (+3.2%) | ₹5,600-11,600 |
| 🟢 हरी मटर | ₹6,000 | ▲ ₹200 (+3.4%) | ₹2,750-16,250 |
| ⚫ काली मिर्च | ₹8,300 | ▲ ₹200 (+2.5%) | ₹6,000-65,009 |
📉 सबसे ज़्यादा घटीं
| फसल | भाव | बदलाव | रेंज (न्यून-अधिक) |
|---|---|---|---|
| 🍍 अनानास | ₹5,000 | ▼ ₹1,000 (-16.7%) | ₹2,750-8,000 |
| 🌰 सुपारी | ₹28,899 | ▼ ₹811 (-2.7%) | ₹20,000-46,389 |
| ⚪ खसखस / पोस्ता | ₹7,610 | ▼ ₹797 (-9.5%) | ₹6,101-19,500 |
| 🍇 अंगूर | ₹10,500 | ▼ ₹750 (-6.7%) | ₹5,500-17,000 |
| 🌾 रामतिल | ₹7,610 | ▼ ₹740 (-8.9%) | ₹6,101-19,500 |
| 🫛 मटर (सूखी) | ₹3,550 | ▼ ₹650 (-15.5%) | ₹3,110-6,550 |
| 🌼 गेंदा | ₹13,500 | ▼ ₹500 (-3.6%) | ₹6,000-30,000 |
| 🍆 बैंगन | ₹2,750 | ▼ ₹450 (-14.1%) | ₹1,300-4,500 |
| 🥬 फूलगोभी | ₹3,200 | ▼ ₹300 (-8.6%) | ₹2,050-5,000 |
| 🌿 मेथी | ₹5,201 | ▼ ₹300 (-5.5%) | ₹1,250-7,050 |
| 🫘 मूंग | ₹8,000 | ▼ ₹271 (-3.3%) | ₹6,599-9,400 |
| 🌿 पुदीना | ₹4,750 | ▼ ₹250 (-5.0%) | ₹3,500-6,500 |
🔥 सबसे सक्रिय
सबसे बड़े भाव बदलाव, ऊपर या नीचे।
| फसल | भाव | बदलाव | रेंज (न्यून-अधिक) |
|---|---|---|---|
| 🌶️ मिर्च | ₹14,290 | ▲ ₹2,290 (+19.1%) | ₹3,584-31,500 |
| 🧄 लहसुन | ₹16,500 | ▲ ₹1,500 (+10.0%) | ₹7,000-25,600 |
| 🍍 अनानास | ₹5,000 | ▼ ₹1,000 (-16.7%) | ₹2,750-8,000 |
| 🌰 सुपारी | ₹28,899 | ▼ ₹811 (-2.7%) | ₹20,000-46,389 |
| ⚪ खसखस / पोस्ता | ₹7,610 | ▼ ₹797 (-9.5%) | ₹6,101-19,500 |
| 🍇 अंगूर | ₹10,500 | ▼ ₹750 (-6.7%) | ₹5,500-17,000 |
| 🌾 रामतिल | ₹7,610 | ▼ ₹740 (-8.9%) | ₹6,101-19,500 |
| 🫛 मटर (सूखी) | ₹3,550 | ▼ ₹650 (-15.5%) | ₹3,110-6,550 |
| 🌿 धनिया | ₹5,500 | ▲ ₹500 (+10.0%) | ₹3,250-10,000 |
| 🍊 संतरा | ₹9,000 | ▲ ₹500 (+5.9%) | ₹5,000-15,000 |
| 🫚 सोंठ | ₹12,500 | ▲ ₹500 (+4.2%) | ₹4,501-19,000 |
| 🌼 गेंदा | ₹13,500 | ▼ ₹500 (-3.6%) | ₹6,000-30,000 |
भाव थोक मॉडल (सबसे आम) दरें हैं जो Agmarknet / data.gov.in (भारत सरकार) से ली गई हैं। ये मंडी, किस्म और दिन के अनुसार बदलती हैं - बेचने से पहले ताज़ा स्थानीय भाव ज़रूर देखें।
सवाल-जवाब
आज किन फसलों के भाव सबसे ज़्यादा बढ़े?
यह भाव डेटा कहाँ से आता है?
किसी भी फसल या अपने राज्य के पूरे भाव देखें
सभी मंडी भाव नज़दीकी मंडी